Типове застосування: фотоелектричні інвертори, високовольтні накопичувачі енергії, домашні вітрогенератори
Перетворювачі
Модуль перетворювача постійного струму, призначений для MPPT 5 кВт
Програмований діапазон напруги та струму
Можливість завантаження характеристик вітрогенератора
Може використовуватися в складній системі, наприклад, з інвертором
Технічні характеристики
Parametry |
|
|---|---|
| Діапазон напруги на стороні PV: | 100 В – 450 В |
| Діапазон вихідної напруги: | 400 В – 450 В |
| Максимальний фотоелектричний струм: | 16 A |
| Максимальна безперервна потужність: | 5 кВт |
| Максимальна потужність (10 с): | 7 кВт |
| Діапазон робочих температур: | (-20 °C / +40 °C) |
| Максимальна ефективність: | 99% |
| Тип охолодження: | Пасивний |
| Спосіб кріплення: | в корпусі |
| Можливість паралельного підключення: | Так |
| Робота CC/CV: | Так |
| Робота стабілізації напруги: | Так |
| зв’язок: | RS 485 |
Безпека |
|
|---|---|
| Перевантаження по струму: | Так |
| Перенапруга: | Так |
| Знижена напруга: | Так |
| коротке замикання: | Так |
