Type de terminal | 4-18 AWG |
Poids | 13,4 kg |
Sens d’ajustement | Vertical/horizontal |
Dimensions (L x l x H) : | 219 x 170 x 321,2 |
Capacité de la batterie | 120 Ah |
Tension nominale | 12,8 V |
Tension de coupure | 11 V |
Capacité énergétique | 1536 Wh |
Puissance maximale | 768 W |
Courant de charge standard | 40 A |
Courant de charge maximal | 60 A |
Courant de décharge standard | 60 A |
Courant de décharge maximal | 60 A |
Résistance interne | < 22 mOhm |
Nombre de cycles 90% DOD : | > 3000 |
Charge | 0°C ÷55°C |
Décharge | -10°C ÷55°C |
Plage de température | -40°C ÷60°C |
Tension de charge (bulk) | 14,6 V |
Tension de secours (float) | 14,4 V |
Connexion de batterie GEL/AGM | - |
Type de terminal | 4-18 AWG |
Poids | 13,4 kg |
Sens d’ajustement | Vertical/horizontal |
Dimensions (L x l x H) : | 219 x 170 x 321,2 |
Capacité de la batterie | 60 Ah |
Tension nominale | 25,6 V |
Tension de coupure | 22 V |
Capacité énergétique | 1536 Wh |
Puissance maximale | 1536 W |
Courant de charge standard | 20 A |
Courant de charge maximal | 60 A |
Courant de décharge standard | 30 A |
Courant de décharge maximal | 60 A |
Résistance interne | < 28 mOhm |
Nombre de cycles 90% DOD : | > 3000 |
Charge | 0°C ÷55°C |
Décharge | -10°C ÷55°C |
Plage de température | -40°C ÷60°C |
Tension de charge (bulk) | 29,2 V |
Tension de secours (float) | 28,8 V |
Connexion de batterie GEL/AGM | - |
Type de terminal | 4-18 AWG |
Poids | 13,4 kg |
Sens d’ajustement | Vertical/horizontal |
Dimensions (L x l x H) : | 219 x 170 x 321,2 |
Capacité de la batterie | 30 Ah |
Tension nominale | 51,2 V |
Tension de coupure | 44 V |
Capacité énergétique | 1536 Wh |
Puissance maximale | 2048 W |
Courant de charge standard | 10 A |
Courant de charge maximal | 30 A |
Courant de décharge standard | 15 A |
Courant de décharge maximal | 40 A |
Résistance interne | < 52 mOhm |
Nombre de cycles 90% DOD : | > 3000 |
Charge | 0°C ÷55°C |
Décharge | -10°C ÷55°C |
Plage de température | -40°C ÷60°C |
Tension de charge (bulk) | 58,4 V |
Tension de secours (float) | 57,6 V |
Connexion de batterie GEL/AGM | - |
Si vous avez des questions, n’hésitez pas!
Écrivez-nous ou appelez-nous !
Copyright 2022 Breeze-Energies